精品国产中国久久_欧美freesex10一13_扒开女人内裤猛进猛出免费视频_日本午夜在线观看_亚洲欧美日韩精品一区二区_欧美线人一区二区三区

中國涂料工業協會官網
分享好友

2010年1月份全國涂料產品產量表(分省市

   2013-10-14 未知admin1200
摘要:2010年1月份全國涂料產品產量表(分省市) 地區 涂料 建筑涂料 企業個數 2010年1月 2009年1月 /% 企業個數 2010年1月 2009年1月 同比()/% 全國 1279 694051 444624 56.1 375 221890 122638 80.9 北京 70 1
 2010年1月份全國涂料產品產量表(分省市)
地區 涂料 建筑涂料
企業個數 2010年1月 2009年1月 /% 企業個數 2010年1月 2009年1月 同比()/%
全國 1279 694051 444624 56.1 375 221890 122638 80.9
北京 70 18769 12919 45.3 34 4173 1763 136.7
天津 42 29020 17716 63.8 14 370 203 82.6
河北 27 7011 7368 -4.8 5 604 505 19.7
山西 9 3236 1732 86.8 2 1577 796 98.1
內蒙古 2 86 0 -- 0 0 0 ---
遼寧 61 18548 13399 38.4 18 7665 6553 17.0
吉林 11 16012 11378 40.7 6 14777 7235 104.2
黑龍江 8 74518 57257 30.1 1 0 6 -100.0
上海 64 83224 46660 78.4 46 42213 21232 98.8
江蘇 173 89364 53023 68.5 37 36543 17469 109.2
浙江 163 34295 21382 60.4 39 7817 5362 45.8
安徽 31 14802 6236 137.4 12 9570 3753 155.0
福建 44 16289 10850 50.1 13 3001 1420 111.2
江西 9 1387 681 103.7 5 812 526 54.3
山東 76 58274 41244 41.3 29 10997 6193 77.6
河南 36 15265 8986 69.9 12 5457 2493 118.9
湖北 33 11358 6715 69.1 10 3148 886 255.5
湖南 25 26140 18723 39.6 23 17529 14665 19.5
廣東 304 142896 93208 53.3 41 42855 27062 58.4
廣西 13 3450 1954 76.5 5 903 437 106.5
海南 1 268 98 173.5 1 268 98 173.5
重慶 31 17020 6074 180.2 11 9175 2765 231.8
四川 23 6771 3490 94.0 3 360 228 58.1
貴州 4 355 140 154.3 0 0 0 -
云南 6 1746 1027 70.0 3 411 159 158.5
西藏 0 0 0 -- 0 0 0 --
陜西 8 2521 1474 71.0 4 1642 829 98.1
甘肅 1 1215 650 86.9 0 0 0 --
寧夏 1 23 0 -- 1 23 0 --
新疆 3 189 242 -21.9 0 0 0 --
                 
       (數據來源:國家統計局,僅供參考。)
 
舉報收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 团风县| 博湖县| 绥滨县| 温宿县| 西乌珠穆沁旗| 海兴县| 祁阳县| 平江县| 临漳县| 贡山| 鄂尔多斯市| 高州市| 宜川县| 鲜城| 永善县| 崇州市| 和平县| 西华县| 汾西县| 宜昌市| 汉阴县| 耒阳市| 杨浦区| 威宁| 石家庄市| 盐津县| 蓬溪县| 固安县| 宝坻区| 阳曲县| 若尔盖县| 博白县| 那坡县| 文成县| 新丰县| 永和县| 山西省| 长白| 镇宁| 拉萨市| 绥中县|