精品国产中国久久_欧美freesex10一13_扒开女人内裤猛进猛出免费视频_日本午夜在线观看_亚洲欧美日韩精品一区二区_欧美线人一区二区三区

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
分享好友

2012年1~12月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)

   2013-10-14 未知admin1139
摘要:2012 年 1~12 月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市) 單位:噸 地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 12 月 1-12 月累計(jì) 本月 去年同月 同比% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比% 全 國(guó) 1034 1267332 1088436 16.4 12718748 11376879 11.8 北
 
20121~12月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)
              單位:噸
地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 12 1-12月累計(jì)
本月 去年同月 同比±% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比±%
全 國(guó) 1034 1267332 1088436 16.4 12718748 11376879 11.8
北 京 26 14338 14399 -0.4 224150 205705 9.0
天 津 31 26900 22385 20.2 316537 236549 33.8
河 北 20 24235 28772 -15.8 454815 398544 14.1
山 西 5 4238 2360 79.6 43460 34223 27.0
內(nèi)蒙古 4 8144 840 869.5 55415 11042 401.8
遼 寧 42 24939 36664 -32.0 334925 345934 -3.2
吉 林 12 11375 8619 32.0 160000 144337 10.9
黑龍江 6 2052 1011 103.0 21118 9739 116.8
上 海 68 109895 110922 -0.9 1540622 1524337 1.1
江 蘇 131 104120 97366 6.9 1231940 1244123 -1.0
浙 江 104 92475 90396 2.3 1035530 964558 7.4
安 徽 35 43655 49498 -11.8 397923 374095 6.4
福 建 41 52161 43751 19.2 491721 421372 16.7
江 西 9 4817 4284 12.4 42710 38091 12.1
山 東 56 100916 77825 29.7 1029339 1011157 1.8
河 南 33 44263 44577 -0.7 421521 373517 12.9
湖 北 32 37996 24895 52.6 288434 208708 38.2
湖 南 46 88452 75380 17.3 843215 679516 24.1
廣 東 240 259673 251752 3.1 2459315 2152118 14.3
廣 西 15 34510 27593 25.1 237225 236859 0.2
海 南 1 249 228 9.2 2487 3047 -18.4
重 慶 20 18357 13941 31.7 169584 158092 7.3
四 川 32 141427 47324 198.8 716059 421873 69.7
貴 州 2 6348 3650 73.9 34787 39891 -12.8
云 南 5 1404 923 52.1 16791 16368 2.6
西 藏 0 0 0 0 0
陜 西 11 7967 7447 7.0 105233 76747 37.1
甘 肅 2 1234 814 51.6 22111 19250 14.9
青 海 0 0 0 0 0
寧 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 1195 819 45.9 21782 27085 -19.6
  
  
 
舉報(bào)收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 仁怀市| 大渡口区| 简阳市| 毕节市| 盐边县| 丰镇市| 阿拉善右旗| 饶河县| 通城县| 泰宁县| 刚察县| 宁河县| 寻乌县| 峨眉山市| 砚山县| 虎林市| 韶山市| 蕉岭县| 建昌县| 信丰县| 蕲春县| 台东县| 许昌县| 东光县| 淅川县| 泗洪县| 颍上县| 乐都县| 镇宁| 嘉义市| 吉隆县| 贞丰县| 静海县| 来凤县| 台湾省| 永州市| 施秉县| 潍坊市| 周口市| 陵水| 广东省|